Project Summary
This project consists of furnishing and installing a Power Outage Emergency Beacon (POEB) system powered by solar energy to provide emergency traffic signal operation during power outages. Work includes installation of a POEB control cabinet equipped with batteries, charging regulator, relay, flasher assembly, grounding system, and all required internal wiring, mounted on an appropriate pole or mast arm. The project also includes installation and alignment of red LED POEB signal heads on each approach, configured to alternate flashing between main street and side street movements for optimal visibility. Solar power will be supplied by dual solar panels mounted to achieve maximum sunlight exposure.
Community Benefit
The primary benefit of installing solar -powered beacons is its ability to provide emergency traffic control during power outages. The beacons will activate immediately upon complete power loss at each traffic signal, ensuring traffic control until the signal repair crews can restore power or install temporary signage.
Total Amount BOCC Approved:
$2,482,000.00
Project Status:
Approved
HUD National Objective:
LMI/LMA
Project Location(s)
| Address | Anticipated Construction Start Date | Anticipated Construction End Date |
|---|---|---|
| 138th Ave & Bruce B Downs Blvd, Tampa, FL 33613 | 03/31/2028 | |
| 1503 E 131st Ave, Tampa, FL 33612 | 03/31/2028 | |
| 7402 E Sligh Ave, Tampa, FL 33610 | 03/31/2028 | |
| Bearss Ave & Livingston Ave, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Bullard Pkwy & 78th St, Temple Terrace, FL | 03/31/2028 | |
| Bullard Prkwy & Temple Park Dr, Temple Terrace, FL | 03/31/2028 | |
| Falkenburg Rd & Crescent Park Dr, Brandon, FL | 03/31/2028 | |
| Falkenburg Rd & Driveway D, Lake-Orient Park, FL | 03/31/2028 | |
| Gibsonton Dr & Gibsonton Elem, Gibsonton, FL | 03/31/2028 | |
| Hanna Ave & Hanley Rd, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Hillsborough County Training Facility, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Humphrey St & Himes Ave, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Idlewild Ave & Hoover Blvd, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Johns Rd & Benjamin Rd, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Laguna Woods Ct & Lynn Turner Rd, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Lambright St & Egypt Lake Elem Xing, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Lambright St & Himes Ave, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Memorial Hwy & Town & Country Blvd, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Mohr Rd & Sheldon Rd, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Oakfield Dr & Kings Ave, Brandon, FL | 03/31/2028 | |
| Oakfield Dr & Moon Av, Brandon, FL | 03/31/2028 | |
| Oakfield Dr & Pauls Dr, Brandon, FL | 03/31/2028 | |
| Palm River Rd & Maydell Dr, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Robertson St & Kings Ave, Brandon, FL | 03/31/2028 | |
| Sadie St & Kingsway Rd, Brandon, FL | 03/31/2028 | |
| Sligh Ave & Harney Rd, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Sligh Ave & Manhattan Ave, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Temple Terrace Hwy & Davis Rd, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Waters Ave & Henderson Rd, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Waters Ave & Manhattan Ave, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Waters Ave & Twin Lakes Blvd, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Waters Ave & Woodland Corp Blvd, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Webb Middle School & Hanley Rd, Tampa, FL | 03/31/2028 | |
| Wellcare Entrance & Henderson Rd, Tampa, FL | 03/31/2028 |
